Angeln ist der Angler-Beruf: Sprich mit Delphin am AquaBlue Outpost, rüste eine Rute aus und wirf auf eine grüne Schwimmer-Markierung, die auf einen Fischschatten zielt – Rot bedeutet, dass der Wurf blockiert ist oder das Wasser zu flach ist. Halte nach dem Anbeißen zum Einholen gedrückt und lasse los, wenn die Leine gelb oder rot wird, damit sie nicht reißt. Käfer-, Gemüse- und Fleischköder werden ins Wasser gestreut, nicht eingehakt, um Schatten zu erzeugen. Fische werden durch Jahreszeit, Wetter, Tageszeit und Gewässer begrenzt: See, Fluss, Meer, die drei Bootsreviere Celestwave, Luminwave und Coral Sea sowie Gewässer im Moonlit Forest. Ein Fishing Net fängt bis zur violetten Seltenheit mehrere Fische, aber die sechs King-Fische (gelb) brauchen eine Rute.
Auf dieser Seite
Für die sechs Fische der gelben Seltenheitsstufe geht es zum King-Fisch-Guide.
Auswerfen und Einholen
- Rüste eine Rute aus und stelle dich ans Wasser. Suche nach Wellen oder einem fischförmigen Schatten – ohne Workpedia-Angelupgrades kann ein Fisch nur mit vorhandenem Schatten gefangen werden.
- Wirf nur, wenn die Schwimmer-Markierung grün ist. Rot bedeutet, dass der Wurf blockiert oder das Wasser zu flach ist.
- Ziele auf einen Schatten. Er bewegt sich zum Schwimmer, zieht und wird dann gehakt – halte Use zum Einholen.
- Eine gelbe Leine bedeutet, dass der Fisch gleich entkommt; Rot bedeutet, dass er weg ist. Lass nach, sobald sich die Leine Rot nähert. Wer nicht rechtzeitig hakt, lässt den Fisch außerdem die Leine stehlen.
- Neue Arten lösen eine Einblendung und einen Dialog aus; Wiederholungsfänge zeigen nur eine Inventarbenachrichtigung.
Laut IGN: Cast gedrückt halten (PC linke Maustaste / Xbox RT), Schwimmer zielen und zum Werfen loslassen; nach dem Haken erneut halten, um einzuholen, und loslassen, wenn die Leine Rot nähert. Der Spieltag endet um 2:00 Uhr, weshalb viele Fischfenster bis 0:00–2:00 reichen.
Rutenfortschritt
Ruten folgen den Rängen des Angler-Berufs. Sie werden an Werkbänken aus Bauplänen hergestellt, die am AquaBlue Outpost verkauft werden:
| Rute | Rang | Station | Wichtige Materialien (wiki.gg) |
|---|---|---|---|
| Wooden Rod | Angler | Worktable I | Softwood (6), Fiber (4) |
| Chrono Rod | Apprentice | Worktable II | Copper Ingot (3), Softwood Plank (3), Fiber (10), Wooden Rod |
| Noble Rod | Junior | Worktable II | Bronze (5), Iron Sheet (5), Prism (5), Chrono Rod |
| Solar Rod | Intermediate | Worktable III | Spring (5), Alloy (6), Magnet (5), Noble Rod |
| Titanium Rod | Senior | Worktable III | Eternal Alloy (6), Lunar Crystal (5), Chip (5), Solar Rod |
IGN weist darauf hin, dass manche Fische nicht mit der Wooden Rod gefangen werden können und eine höhere Stufe brauchen. Eine verifizierte Rutenstufe pro Fisch gibt es nicht – verbessere Ruten daher als stetigen Berufsfortschritt statt als Arten-Checkliste.
Zwei weitere Werkzeuge ergänzen die Ruten: Die Fish Trap (Intermediate) fängt bestückte Fische über Nacht, wenn sie mit Advanced Fish Food aus einer Chopper III befüllt wird; das Fishing Net (Senior) wirft einen kreisförmigen Fangbereich aus, der nach dem Anfüttern besonders nützlich ist – aber nur bis zur violetten Seltenheit, niemals King-Fische.
So funktioniert Köder
Köder ist Futter: Wirf ihn mit Use ins Wasser; jeder Wurf kann einen Schatten erzeugen, und Gedrückthalten füttert kontinuierlich. Angel-Skills in Workpedia verbessern das Anfüttern; die Skillreihe Hooked on Fate entfernt später die Schattenanforderung – zuerst in Flüssen, dann Seen und Meeren.
| Köder | Rezept Chopper I | Laden | Häufig verwendet für |
|---|---|---|---|
| Bug Bait | Flour (2) + Protein Powder | 45g im Apprentice-Sortiment, 10 pro Auffüllung | Glowfish (King), Paddlefish (King), viele Fluss- und Seefische |
| Meat Bait | Fish Fillet + Flour | Gleich | Meeres-Kings und nächtliche Bootsrevier-Fische |
| Veggie Bait | Flour (2) + Vegetable Juice | Gleich | Arapaima (King), Paddlefish (King), Süßwasserfische |
Fish Fillet erhältst du aus jedem Fisch am Separator; Flour aus Weizen. TechRaptor nennt Fleischköder „Minced Fish Bait“ – es ist derselbe Meat Bait wie im Chopper-Rezept und in den anderen Guides.
Gewässertypen und Bootsreviere
Fische werden durch Jahreszeit, Wetter, Tageszeit und Gewässer begrenzt. wiki.gg nennt Lake, River, Ocean, Celestwave, Luminwave, Coral Sea und Moonlit Forest. Jedes Gewässer hat seine eigene Liste; einige Arten ignorieren Jahreszeit, Wetter oder Uhrzeit.
Die drei Bootsreviere erreichst du mit dem Parrot, nachdem Starsand Port wiederaufgebaut und Delphins Quest mit 30 Trauben abgeschlossen ist. Laut den Ortsseiten von wiki.gg können die folgenden Fische nur dort gefangen werden:
| Revier | Exklusive Fische (Ortsseiten von wiki.gg) |
|---|---|
| Celestwave | Flounder; Long-barbelled Dragonfish (King); Mandarinfish; Ribbon Eel |
| Luminwave | Anglerfish; Megamouth Shark (King); Mola Mola; Tuna; Viperfish |
| Coral Sea | Bass; Blue Tang; Humphead Wrasse; Sardine; Swordfish (King) |
Fischübersicht
Eine kuratierte Übersicht wichtiger Fänge – der vollständige Katalog umfasst über hundert Arten. Für deine Sammlung nutze im Spiel Islandpedia > Bio Research > Aquatic Life. Bedingungen folgen der wiki.gg-Tabelle (nahe 1.0 aktualisiert); die Vertrauensspalte zeigt: Cross-checked bedeutet Übereinstimmung zwischen Wiki und mindestens einem unabhängigen Guide, Community-reported stützt sich allein auf Wiki- oder Spielerlisten beziehungsweise bekannte Zellkonflikte.
38 Ergebnisse
| Fisch | Seltenheit | Saison | Wetter | Zeit | Gewässer | Köder | Vertrauen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddlefish (King) | King | Spring, Winter | Sunny, Snowy, Rainy | 6:00–22:00 | River | Bug, Veggie | Cross-checked |
| Arapaima (King) | King | Summer, Autumn | Sunny, Rainy | 12:00–2:00 | River | Veggie, Meat | Cross-checked |
| Swordfish (King) | King | All | Sunny, Snowy, Rainy | 6:00–18:00 | Coral Sea | Meat | Cross-checked |
| Long-barbelled Dragonfish (King) | King | All | Sunny, Snowy, Rainy | 20:00–2:00 | Celestwave | Meat | Cross-checked |
| Megamouth Shark (King) | King | All | Sunny, Snowy, Rainy | 20:00–2:00 | Luminwave | Meat | Cross-checked |
| Glowfish (King) | King | Autumn | Sunny, Rainy | 0:00–2:00 | Lake (umstritten) | Bug | Cross-checked (Ort umstritten) |
| Carp | Common | Spring | Sunny | 6:00–20:00 | River | Bug | Cross-checked |
| Red Carp | Common | Spring, Summer | Sunny, Rainy | 6:00–2:00 | River | Any | Cross-checked |
| Tilapia | Common | Summer | Sunny | 10:00–22:00 | River | Bug | Community-reported |
| Snakehead | High value | Summer | Rainy | 6:00–18:00 | River | Meat | Cross-checked |
| Payara | High value | Spring, Summer | Sunny, Rainy | 6:00–12:00, 18:00–24:00 | River | Bug, Meat | Cross-checked |
| Clown Featherback | High value | Summer, Autumn | Sunny, Rainy | 6:00–12:00, 18:00–24:00 | River | Bug, Meat | Cross-checked |
| Electric Eel | Uncommon | Spring, Summer | Sunny, Rainy | 6:00–18:00 | River | Bug, Veggie | Community-reported |
| Lungfish | High value | Winter | Snowy | 10:00–20:00 | River | Veggie | Community-reported |
| Giant Barb | Common | All | All | 6:00–2:00 | River | Any | Cross-checked |
| Bighead Carp | Common | Spring, Summer | Sunny, Rainy | 6:00–22:00 | Lake | Veggie, Meat | Community-reported |
| Chinese Perch | Uncommon | Autumn | Sunny | 10:00–24:00 | Lake | Veggie | Community-reported |
| Koi | Uncommon | Spring | Sunny | 12:00–24:00 | Lake | Veggie | Community-reported |
| Lake Trout | High value | Winter | Snowy | 8:00–18:00, 0:00–2:00 | Lake | Meat | Community-reported |
| Alligator Gar | High value | Autumn | Rainy | 8:00–20:00 | Lake | Bug | Community-reported |
| Comet Glowfish | Uncommon | Summer | Sunny, Rainy | 6:00–2:00 | Lake | Veggie | Community-reported |
| Pearl Glowfish | Common | All | All | 6:00–2:00 | Lake | Any | Community-reported |
| Lionfish | High value | Summer | Rainy | 10:00–20:00 | Ocean | Veggie | Cross-checked |
| Emperor Angelfish | High value | Summer | Rainy | 8:00–22:00 | Ocean | Meat | Cross-checked |
| Trevally | High value | Autumn | Rainy | 8:00–16:00 | Ocean | Bug | Community-reported |
| Whitefish | High value | Winter | Sunny | 10:00–20:00 | Ocean | Veggie | Community-reported |
| Tuna | Uncommon | Spring–Autumn | Sunny, Rainy | 8:00–18:00 | Luminwave | Meat | Cross-checked |
| Mola Mola | Uncommon | All | All | 8:00–18:00 | Luminwave | Meat | Cross-checked |
| Anglerfish | Uncommon | All | All | 20:00–24:00 | Luminwave | Meat | Cross-checked |
| Viperfish | Uncommon | All | All | 20:00–24:00 | Luminwave | Meat | Cross-checked |
| Flounder | Uncommon | Spring–Autumn | Sunny, Rainy | 8:00–18:00 | Celestwave | Meat | Cross-checked |
| Mandarinfish | Uncommon | All | All | 20:00–24:00 | Celestwave | Veggie | Cross-checked |
| Ribbon Eel | Uncommon | All | All | 20:00–2:00 | Celestwave | Meat | Cross-checked |
| Blue Tang | Common | Spring–Autumn | Sunny, Rainy | 8:00–18:00 | Coral Sea | Veggie | Cross-checked (Zeile umstritten) |
| Humphead Wrasse | Uncommon | All | All | 8:00–18:00 | Coral Sea | Meat | Cross-checked |
| Sardine | Common | Spring–Autumn | Sunny, Rainy | 8:00–18:00 | Coral Sea | Veggie | Cross-checked |
| Bass | Common | All | All | 6:00–8:00, 18:00–20:00 | Coral Sea | Meat | Cross-checked |
| Dolphinfish | Uncommon | All | All | 8:00–18:00 | Ocean | Meat | Community-reported (Ort umstritten) |
King-Fische kurz erklärt
„King“ ist eine gelbe Seltenheitsstufe mit sechs Fischen, keine einzelne Art. Zwei leben in Flüssen (Arapaima, Paddlefish), drei sind exklusiv in Bootsrevieren (Swordfish im Coral Sea, Long-barbelled Dragonfish in Celestwave, Megamouth Shark in Luminwave), und der Glowfish ist ein nächtlicher Herbstfang, dessen genaues Gewässer den größten Angelkonflikt bildet. Für Expert Angler musst du zwei King-Fische beliebiger Art fangen; mit dem Netz gelingt keiner. Vollständige Bedingungen, Jahreszeiten und der Glowfish-Konflikt stehen auf der King-Fish-Seite.
Fehlerbehebung
- Die Wurfmarkierung bleibt rot. Du bist blockiert oder das Wasser ist zu flach – positioniere dich neu oder wähle tieferes Wasser.
- Nichts beißt. Ohne Workpedias Hooked-on-Fate-Upgrades muss ein Schatten vorhanden sein. Streue Köder aus und passe die Köderfamilie an dein Ziel an.
- Die Leine reißt ständig. Lass beim Annähern an Rot los; Gelb ist die letzte Warnung.
- Ein Fisch hat die Leine gestohlen. Du hast nach dem Zupfer zu lange mit dem Haken gewartet – halte Use sofort beim Biss.
- Keine Fische im Bootsrevier. Diese Arten sind exklusiv für Celestwave, Luminwave oder Coral Sea. Schließe Starsand Port und die 30-Trauben-Quest zuerst ab; für Nachtfenster chartere vor 18:00.
- Dein Ziel ist nicht in Saison oder Wetter. Viele Fenster sind eng; der Islandpedia-Eintrag einer entdeckten Art zeigt ihre Bedingungen.
- King-Fische gehen nicht ins Netz. Das ist vorgesehen – gelbe Seltenheit erfordert eine Rute.
FAQ
Wie schalte ich Angeln in Starsand Island frei?
Wie funktioniert Köder?
Wie erreiche ich Celestwave, Luminwave und Coral Sea?
Kann das Fishing Net King-Fische fangen?
Wie viele Fische gibt es im Spiel?
Wo genau befindet sich der Glowfish (King)?
Quellen
- OffiziellStarsand Island on Steam (Öffnet in einem neuen Fenster)
- Community-WikiFishing — Starsand Island Wiki (wiki.gg) (Öffnet in einem neuen Fenster)
- Community-WikiAngler — Starsand Island Wiki (wiki.gg) (Öffnet in einem neuen Fenster)
- Community-WikiAquaBlue Outpost — Starsand Island Wiki (wiki.gg) (Öffnet in einem neuen Fenster)
- PresseBest Ways to Make Money Fast — IGN (Öffnet in einem neuen Fenster)
- PresseAll Fish List in Starsand Island — Eurogamer (Öffnet in einem neuen Fenster)
- PresseWhere To Find All Fish Types — TheGamer (Öffnet in einem neuen Fenster)